<rt id="4soam"><xmp id="4soam">
<rt id="4soam"></rt>
<sup id="4soam"><xmp id="4soam"><acronym id="4soam"><optgroup id="4soam"></optgroup></acronym>
<rt id="4soam"></rt>
<acronym id="4soam"><xmp id="4soam">
俱樂部動態

河北凱悅賽鴿俱樂部2023年特比環雙關綜合積分賽成績初稿

發表時間:2023-10-29 19:34:18   瀏覽數:423   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區
河北凱悅賽鴿俱樂部2023年特比環雙關綜合積分賽成績初稿
排名公示三天
A1(10取一)【參賽羽數:796羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 7 2759.7208 450
2 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318601 10 2752.7363 450
3 姜偉 2023-03-0437077 16 2728.6088 450
4 馮卓然 2023-03-2317987 28 2720.0443 450
5 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 450
6 鵬博鴿舍 2023-03-2427944 43 2702.66 450
7 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318621 52 2698.2943 450
8 六合鴿舍任韶輝 2023-03-0437346 69 2689.9115 450
9 冀新鴿苑 2023-03-2428967 70 2689.4469 450
10 冀新鴿苑 2023-03-2318810 82 2684.2365 450
11 天翊牧鴿 2023-03-0438052 86 2683.1994 450
12 金麒麟賽鴿 2023-03-2317006 95 2680.6057 450
13 吳宗湖 2023-03-2428155 120 2667.3869 450
14 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428710 124 2665.9982 450
15 冀新鴿苑 2023-03-2426086 128 2663.4262 450
16 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 450
17 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 450
18 高聚紅 2023-03-0437955 135 2660.8466 450
19 吳晗 2023-03-2428650 143 2657.192 450
20 吳晗 2023-03-2428641 145 2656.5373 450
21 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 153 2654.7246 450
22 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428800 156 2654.4722 450
23 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317868 168 2650.7033 450
24 永巍鴿舍 2023-03-2317080 176 2647.7811 450
25 金麒麟賽鴿 2023-03-2317011 179 2647.0595 450
26 吳宗湖 2023-03-2428162 182 2646.4502 450
27 天翊牧鴿 2023-03-0438039 199 2640.5523 450
28 鵬博鴿舍 2023-03-2427943 207 2637.8576 450
29 冀新鴿苑 2023-03-2426087 215 2634.5168 450
30 阮濤+杜佳 2023-03-2317713 234 2630.085 450
31 趙壘 2023-03-2317247 236 2629.9627 450
32 永巍鴿舍 2023-03-2425505 241 2629.7941 450
33 九三鴿舍 2023-03-0438625 251 2627.0846 450
34 鵬博鴿舍 2023-03-2427908 274 2619.1588 450
35 馮卓然 2023-03-2317986 284 2614.276 450
36 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317890 286 2613.0101 450
37 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318625 314 2606.9013 450
38 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428792 327 2603.0339 450
39 吳晗 2023-03-2428645 328 2602.9301 450
40 吳宗湖 2023-03-2428157 335 2601.3709 450
41 馮會碩 2023-03-2428234 347 2599.3939 450
42 石門戰鴿 2023-03-2317066 357 2597.4049 450
43 航錦電力 2023-03-2428441 358 2596.7375 450
44 航錦電力 2023-03-2428459 366 2594.0621 450
45 航錦電力A 2023-03-2317291 370 2593.0668 450
46 九三鴿舍 2023-03-0438617 394 2589.5103 450
47 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317899 406 2586.6781 450
48 董步云 2023-03-2828602 412 2584.9908 450
49 馮卓然 2023-03-2317985 414 2584.2901 450
50 雨峰鴿舍 2023-03-2317771 417 2583.6693 450
51 永巍鴿舍 2023-03-2425525 418 2583.5896 450
52 眾源駕校 2023-03-2428748 431 2580.5419 450
53 鵬博鴿舍 2023-03-2427910 453 2577.5667 450
54 王亞銳 2023-03-2318100 464 2575.4486 450
55 吳晗 2023-03-2828013 496 2569.6783 450
56 張少佳 2023-03-2425347 501 2569.1268 450
57 韓經緯 2023-03-2318001 519 2565.4791 450
58 華巍鴿舍 2023-03-2425214 534 2562.4982 450
59 良廂國際 2023-03-2318167 536 2562.3047 450
60 六合鴿舍任韶輝 2023-03-0437362 541 2561.6933 450
61 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428703 543 2561.2972 450
62 王召 2023-03-2428807 546 2560.8509 450
63 航錦電力A 2023-03-2317266 559 2557.8931 450
64 冀新鴿苑 2023-03-2426076 560 2557.5927 450
65 冀新鴿苑 2023-03-2318856 564 2556.7295 450
66 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317897 565 2556.694 450
67 鵬程文晗2 2023-03-2317668 574 2554.5001 450
68 任浩-趙喜平 2023-03-0437990 597 2550.7335 450
69 劉柏峰 2023-03-2425945 613 2548.1617 450
70 王建立 2023-03-0437180 622 2547.2323 450
71 劉建國 2023-03-2427065 631 2545.0775 450
72 越戰老兵 2023-03-1498181 633 2544.9477 450
73 穆小永 2023-03-2426431 638 2544.5279 450
74 王亞銳 2023-03-2428851 644 2543.8099 450
75 六合鴿舍任韶輝 2023-03-0437356 651 2543.194 450
76 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428785 652 2542.815 450
77 九三鴿舍 2023-03-0437831 674 2539.238 450
78 聚鼎賽鴿 2023-03-2427771 680 2537.5885 450
79 董步云 2023-03-2828605 687 2536.0802 450
80 雙林帥鴿 2023-03-2426181 690 2535.917 270
A2(10取一)【參賽羽數:380羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 7 2759.7208 900
2 姜偉 2023-03-0437077 16 2728.6088 900
3 馮卓然 2023-03-2317987 28 2720.0443 900
4 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 900
5 鵬博鴿舍 2023-03-2427944 43 2702.66 900
6 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318621 52 2698.2943 900
7 冀新鴿苑 2023-03-2428967 70 2689.4469 900
8 冀新鴿苑 2023-03-2318810 82 2684.2365 900
9 金麒麟賽鴿 2023-03-2317006 95 2680.6057 900
10 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428710 124 2665.9982 900
11 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 900
12 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 900
13 高聚紅 2023-03-0437955 135 2660.8466 900
14 吳晗 2023-03-2428641 145 2656.5373 900
15 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 153 2654.7246 900
16 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428800 156 2654.4722 900
17 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317868 168 2650.7033 900
18 金麒麟賽鴿 2023-03-2317011 179 2647.0595 900
19 呂波 2023-03-2426122 213 2634.9386 900
20 阮濤+杜佳 2023-03-2317713 234 2630.085 900
21 趙壘 2023-03-2317247 236 2629.9627 900
22 永巍鴿舍 2023-03-2425505 241 2629.7941 900
23 九三鴿舍 2023-03-0438625 251 2627.0846 900
24 鵬博鴿舍 2023-03-2427908 274 2619.1588 900
25 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318625 314 2606.9013 900
26 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428792 327 2603.0339 900
27 吳宗湖 2023-03-2428157 335 2601.3709 900
28 石門戰鴿 2023-03-2317066 357 2597.4049 900
29 航錦電力 2023-03-2428441 358 2596.7375 900
30 航錦電力A 2023-03-2317291 370 2593.0668 900
31 九三鴿舍 2023-03-0438617 394 2589.5103 900
32 馮卓然 2023-03-2317985 414 2584.2901 900
33 雨峰鴿舍 2023-03-2317771 417 2583.6693 900
34 王亞銳 2023-03-2318100 464 2575.4486 900
35 張少佳 2023-03-2425347 501 2569.1268 900
36 韓經緯 2023-03-2318001 519 2565.4791 900
37 華巍鴿舍 2023-03-2425214 534 2562.4982 900
38 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428703 543 2561.2972 900
A3(10取一)【參賽羽數:52羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 1800
2 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 1800
3 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 1800
4 永巍鴿舍 2023-03-2425505 241 2629.7941 1800
5 航錦電力 2023-03-2428441 358 2596.7375 1800
6 航錦電力A 2023-03-2317266 559 2557.8931 360
B1(20取一)【參賽羽數:527羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 7 2759.7208 900
2 馮卓然 2023-03-2317987 28 2720.0443 900
3 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 900
4 火烈鳥鴿舍 2023-03-2318538 37 2706.9615 900
5 鵬博鴿舍 2023-03-2427944 43 2702.66 900
6 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318621 52 2698.2943 900
7 六合鴿舍任韶輝 2023-03-0437346 69 2689.9115 900
8 冀新鴿苑 2023-03-2428967 70 2689.4469 900
9 冀新鴿苑 2023-03-2318810 82 2684.2365 900
10 天翊牧鴿 2023-03-0438052 86 2683.1994 900
11 金麒麟賽鴿 2023-03-2317006 95 2680.6057 900
12 李春耕 2023-03-2317606 102 2677.2524 900
13 王召 2023-03-2317597 110 2674.6561 900
14 李紅彬 2023-03-2318405 117 2667.9489 900
15 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428710 124 2665.9982 900
16 冀新鴿苑 2023-03-2426086 128 2663.4262 900
17 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 900
18 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 900
19 高聚紅 2023-03-0437955 135 2660.8466 900
20 一夫鴿舍 2023-03-2425803 136 2659.9046 900
21 火烈鳥鴿舍 2023-03-2318544 142 2657.2889 900
22 吳晗 2023-03-2428650 143 2657.192 900
23 吳晗 2023-03-2428641 145 2656.5373 900
24 龍騰速達 2023-03-0438305 149 2655.7429 900
25 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 153 2654.7246 900
26 杜聚坤 2023-03-2426035 154 2654.6929 900
27 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428800 156 2654.4722 315
B2(20取一)【參賽羽數:177羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 7 2759.7208 1800
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 1800
3 王召 2023-03-2317597 110 2674.6561 1800
4 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428710 124 2665.9982 1800
5 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 1800
6 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 1800
7 杜聚坤 2023-03-2426035 154 2654.6929 1800
8 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428800 156 2654.4722 1800
9 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317868 168 2650.7033 1530
B3(20取一)【參賽羽數:37羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 3600
2 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 3060
D1(一把抓)【參賽羽數:121羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 馮卓然 2023-03-2317987 28 2720.0443 5445
E1(3)【參賽羽數:70羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 29 2717.3264 2800
2 眾源駕校 2023-03-0438223 131 2662.8804 2100
3 翼帆競技 2023-03-2426891 132 2662.8697 1400
免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


国产欧美日韩资源在线观看,三级片在线观看国产,2023国产精品久久,中文字幕无码2020