<rt id="4soam"><xmp id="4soam">
<rt id="4soam"></rt>
<sup id="4soam"><xmp id="4soam"><acronym id="4soam"><optgroup id="4soam"></optgroup></acronym>
<rt id="4soam"></rt>
<acronym id="4soam"><xmp id="4soam">
俱樂部動態

河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋特比環二關單關積分賽成績初稿

發表時間:2023-10-29 18:51:24   瀏覽數:224   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區
河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋特比環二關單關積分賽成績初稿
排名公示三天
A1(10取一)【參賽羽數:398羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318601 3 1397.0177 450
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 450
3 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 450
4 火烈鳥鴿舍 2023-03-2318511 22 1385.4495 450
5 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 450
6 馮卓然 2023-03-2317982 42 1372.185 450
7 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 450
8 吳晗 2023-03-2318389 58 1365.4957 450
9 馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967 450
10 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 450
11 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 450
12 翼帆競技 2023-03-2426891 83 1356.3455 450
13 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428785 99 1351.499 450
14 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428719 108 1349.271 450
15 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318615 112 1348.7046 450
16 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428792 118 1347.2057 450
17 阮濤 杜佳 2023-03-2317713 120 1347.0231 450
18 騰運賽鴿 2023-03-2317967 122 1346.9408 450
19 冀新鴿苑 2023-03-2318857 128 1346.3674 450
20 冀新鴿苑 2023-03-2318810 136 1345.364 450
21 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318621 147 1344.1498 450
22 鵬博鴿舍 2023-03-2427921 154 1342.9144 450
23 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428718 162 1342.1244 450
24 冀新鴿苑 2023-03-2428961 204 1336.5717 450
25 冀新鴿苑 2023-03-2318846 210 1336.2806 450
26 橫山團隊-鄭俊飛 2023-03-2317571 216 1335.5666 450
27 航錦電力 2023-03-2428441 228 1335.1201 450
28 趙茂 2023-03-2317039 248 1333.3353 450
29 眾源駕校1 2023-03-0438223 249 1333.2935 450
30 冀新鴿苑 2023-03-2318837 253 1332.7662 450
31 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428800 283 1329.8935 450
32 趙茂 2023-03-2428914 288 1329.6768 450
33 馮會碩 2023-03-0437221 291 1329.2725 450
34 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428727 319 1326.6432 450
35 冀新鴿苑 2023-03-2318859 322 1326.5735 450
36 火烈鳥鴿舍 2023-03-2318514 331 1325.6983 450
37 若鑫鴿舍 2023-03-2317842 348 1323.9542 450
38 吳晗 2023-03-2318387 362 1322.5996 450
39 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317890 366 1321.9129 450
40 眾源駕校1 2023-03-2428743 371 1321.5537 360
A2(10取一)【參賽羽數:199羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 900
2 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 900
3 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 900
4 吳晗 2023-03-2318389 58 1365.4957 900
5 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 900
6 王亞 2023-03-2828056 76 1357.7243 900
7 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 900
8 翼帆競技 2023-03-2426891 83 1356.3455 900
9 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428785 99 1351.499 900
10 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428719 108 1349.271 900
11 阮濤 杜佳 2023-03-2317713 120 1347.0231 900
12 騰運賽鴿 2023-03-2317967 122 1346.9408 900
13 冀新鴿苑 2023-03-2318857 128 1346.3674 900
14 冀新鴿苑 2023-03-2318810 136 1345.364 900
15 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318621 147 1344.1498 900
16 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428718 162 1342.1244 900
17 冀新鴿苑 2023-03-2428961 204 1336.5717 900
18 王召 2023-03-2317597 209 1336.3377 900
19 橫山團隊-鄭俊飛 2023-03-2317571 216 1335.5666 900
20 航錦電力 2023-03-2428441 228 1335.1201 810
A3(10取一)【參賽羽數:34羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 1800
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 1800
3 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 1800
4 航錦電力 2023-03-2428441 228 1335.1201 720
B1(20取一)【參賽羽數:259羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍欒青泉 2023-03-2318601 3 1397.0177 900
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 900
3 冀新鴿苑 2023-03-2426086 19 1387.9263 900
4 火烈鳥鴿舍 2023-03-2318511 22 1385.4495 900
5 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 900
6 馮卓然 2023-03-2317982 42 1372.185 900
7 騰運賽鴿 2023-03-2317957 49 1370.3239 900
8 馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967 900
9 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 900
10 王亞 2023-03-2828056 76 1357.7243 900
11 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 900
12 翼帆競技 2023-03-2426891 83 1356.3455 900
13 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428785 99 1351.499 855
B2(20取一)【參賽羽數:134羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤 杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 1800
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 1800
3 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 1800
4 阮濤 杜佳 2023-03-2317506 43 1371.9814 1800
5 騰運賽鴿 2023-03-2317957 49 1370.3239 1800
6 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 1800
7 王亞 2023-03-2828056 76 1357.7243 1260
B3(20取一)【參賽羽數:34羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 3600
2 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 2520
C1(3)【參賽羽數:113羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 2260
2 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 1695
3 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 1130
D1(取一名)【參賽羽數:79羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 六合鴿舍任韶輝 2023-03-2317898 13 1392.182 3555
免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


国产欧美日韩资源在线观看,三级片在线观看国产,2023国产精品久久,中文字幕无码2020