<rt id="4soam"><xmp id="4soam">
<rt id="4soam"></rt>
<sup id="4soam"><xmp id="4soam"><acronym id="4soam"><optgroup id="4soam"></optgroup></acronym>
<rt id="4soam"></rt>
<acronym id="4soam"><xmp id="4soam">
俱樂部動態

河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋520公里比賽(特比第二關)指定成績初稿

發表時間:2023-10-29 18:40:38   瀏覽數:218   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區
河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋520公里比賽(特比第二關)指定成績初稿
排名公示三天
A1(10取一)【參賽羽數:742羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 李春耕 2023-03-2317606 1 1400.0329 270
2 一多鴿舍 2023-03-2318601 3 1397.0177 270
3 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 270
4 鵬程文晗 2023-03-2317665 6 1396.6752 270
5 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 270
6 河北迅捷 2023-03-2428846 9 1394.3478 270
7 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 270
8 金晟鴿舍 2023-03-1651094 12 1393.4371 270
9 丁志云 2023-03-1508874 16 1389.7854 270
10 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 270
11 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 270
12 李建青 2023-03-2318929 21 1385.579 270
13 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 270
14 馬海華 2023-03-1443752 30 1379.6789 270
15 李建青 2023-03-2318904 33 1378.1096 270
16 鵬程文晗 2023-03-2317676 34 1375.3046 270
17 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 270
18 姜偉 2023-03-0437077 40 1373.1834 270
19 苗少志 2023-03-2828139 45 1371.4032 270
20 金麒麟賽鴿 2023-03-0437934 48 1370.3604 270
21 騰運賽鴿 2023-03-2317957 49 1370.3239 270
22 一夫鴿舍 2023-03-2425848 50 1370.0353 270
23 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 270
24 呂波 2023-03-2426123 55 1368.5999 270
25 吳晗 2023-03-2318389 58 1365.4957 270
26 聚鼎賽鴿 2023-03-2318946 61 1362.1729 270
27 馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967 270
28 六合鴿舍-任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 270
29 棒棒糖 2023-03-1407270 70 1359.5497 270
30 劉樹軍 2023-03-1726315 72 1359.1455 270
31 鵬博鴿舍 2023-03-1498483 74 1358.61 270
32 美達鴿舍-王亞 2023-03-2828056 76 1357.7243 270
33 河北張氏鴿苑 2023-03-1700037 77 1357.2658 270
34 六合鴿舍-任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 270
35 冀新鴿苑 2023-03-2318844 80 1356.9275 270
36 華巍鴿舍 2023-03-2425219 81 1356.745 270
37 翼帆競技 2023-03-2426891 83 1356.3455 270
38 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 270
39 鵬博鴿舍 2023-03-2427911 85 1355.7659 270
40 高紅彬 2023-03-2426705 86 1355.4314 270
41 金晟鴿舍 2023-03-1651096 87 1354.6142 270
42 鵬程文晗 2023-03-2317669 92 1352.8773 270
43 訊達賽鴿 2023-03-0437331 96 1351.7 270
44 鵬程文晗 2023-03-2317661 97 1351.6463 270
45 一夫鴿舍 2023-03-2425813 101 1351.4616 270
46 一夫鴿舍 2023-03-2425845 102 1351.3952 270
47 一多鴿舍 2023-03-2318643 103 1351.0954 270
48 龍騰速達鴿舍 2023-03-0438351 104 1350.9609 270
49 鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544 270
50 李永濤 2023-03-2425282 106 1350.7776 270
51 一多鴿舍 2023-03-2318615 112 1348.7046 270
52 一多鴿舍 2023-03-2318690 113 1348.5722 270
53 鑫美鴿舍 2023-03-1694533 114 1348.4275 270
54 河北張氏鴿苑 2023-03-1700077 115 1348.402 270
55 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428792 118 1347.2057 270
56 騰運賽鴿 2023-03-2317967 122 1346.9408 270
57 阮濤+杜佳 2023-03-2317717 123 1346.9333 270
58 冀新鴿苑 2023-03-2428966 124 1346.7249 270
59 王亞銳 2023-03-2318099 125 1346.529 270
60 河北張氏鴿苑 2023-03-2318890 134 1345.5954 270
61 冀新鴿苑 2023-03-2318810 136 1345.364 270
62 河北張氏鴿苑 2023-03-2318884 137 1345.3477 270
63 苗少志 2023-03-2828140 138 1345.3206 270
64 吳宗湖 2023-03-2428155 139 1345.2889 270
65 永巍鴿舍 2023-03-2317079 142 1344.7373 270
66 航錦電力A 2023-03-2428253 143 1344.5815 270
67 一多鴿舍 2023-03-2318621 147 1344.1498 270
68 姚永生 2023-03-2426795 148 1344.0241 270
69 高紅彬 2023-03-2426704 152 1343.302 270
70 鵬博鴿舍 2023-03-2427921 154 1342.9144 270
71 繁祥軒 2023-03-1569066 155 1342.8317 270
72 河北迅捷 2023-03-2317623 159 1342.4786 270
73 GDT聯隊 2023-03-2425237 166 1341.4006 270
74 河北張氏鴿苑 2023-03-2318880 168 1341.124 270
75 河北張氏鴿苑 2023-03-1956643 169 1341.0906 54
A2(10取一)【參賽羽數:444羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍 2023-03-2318601 3 1397.0177 450
2 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 450
3 鵬程文晗 2023-03-2317665 6 1396.6752 450
4 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 450
5 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 450
6 金晟鴿舍 2023-03-1651094 12 1393.4371 450
7 丁志云 2023-03-1508874 16 1389.7854 450
8 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 450
9 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 450
10 李建青 2023-03-2318929 21 1385.579 450
11 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 450
12 馬海華 2023-03-1443752 30 1379.6789 450
13 李建青 2023-03-2318904 33 1378.1096 450
14 鵬程文晗 2023-03-2317676 34 1375.3046 450
15 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 450
16 姜偉 2023-03-0437077 40 1373.1834 450
17 苗少志 2023-03-2828139 45 1371.4032 450
18 金麒麟賽鴿 2023-03-0437934 48 1370.3604 450
19 騰運賽鴿 2023-03-2317957 49 1370.3239 450
20 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 450
21 呂波 2023-03-2426123 55 1368.5999 450
22 吳晗 2023-03-2318389 58 1365.4957 450
23 聚鼎賽鴿 2023-03-2318946 61 1362.1729 450
24 馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967 450
25 六合鴿舍-任韶輝 2023-03-2317891 67 1359.7448 450
26 美達鴿舍-王亞 2023-03-2828056 76 1357.7243 450
27 河北張氏鴿苑 2023-03-1700037 77 1357.2658 450
28 六合鴿舍-任韶輝 2023-03-2428721 79 1356.971 450
29 冀新鴿苑 2023-03-2318844 80 1356.9275 450
30 華巍鴿舍 2023-03-2425219 81 1356.745 450
31 翼帆競技 2023-03-2426891 83 1356.3455 450
32 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 450
33 鵬博鴿舍 2023-03-2427911 85 1355.7659 450
34 金晟鴿舍 2023-03-1651096 87 1354.6142 450
35 鵬程文晗 2023-03-2317669 92 1352.8773 450
36 訊達賽鴿 2023-03-0437331 96 1351.7 450
37 鵬程文晗 2023-03-2317661 97 1351.6463 450
38 龍騰速達鴿舍 2023-03-0438351 104 1350.9609 450
39 鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544 450
40 鑫美鴿舍 2023-03-1694533 114 1348.4275 450
41 河北張氏鴿苑 2023-03-1700077 115 1348.402 450
42 火烈鳥鴿舍 2023-03-2428792 118 1347.2057 450
43 騰運賽鴿 2023-03-2317967 122 1346.9408 450
44 阮濤+杜佳 2023-03-2317717 123 1346.9333 450
45 冀新鴿苑 2023-03-2428966 124 1346.7249 180
A3(10取一)【參賽羽數:125羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 900
2 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 900
3 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 900
4 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 900
5 李建青 2023-03-2318929 21 1385.579 900
6 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 900
7 馬海華 2023-03-1443752 30 1379.6789 900
8 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 900
9 苗少志 2023-03-2828139 45 1371.4032 900
10 金麒麟賽鴿 2023-03-0437934 48 1370.3604 900
11 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 900
12 呂波 2023-03-2426123 55 1368.5999 900
13 馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967 450
A4(10取一)【參賽羽數:26羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 1800
2 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 1800
3 騰運賽鴿 2023-03-2317976 51 1369.4612 1080
B1(20取一)【參賽羽數:316羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍 2023-03-2318601 3 1397.0177 540
2 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 540
3 鵬程文晗 2023-03-2317665 6 1396.6752 540
4 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 540
5 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 540
6 金晟鴿舍 2023-03-1651094 12 1393.4371 540
7 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 540
8 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 540
9 李建青 2023-03-2318929 21 1385.579 540
10 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 540
11 馬海華 2023-03-1443752 30 1379.6789 540
12 李建青 2023-03-2318904 33 1378.1096 540
13 鵬程文晗 2023-03-2317676 34 1375.3046 540
14 騰運賽鴿 2023-03-2317961 39 1373.7988 540
15 苗少志 2023-03-2828139 45 1371.4032 540
16 金麒麟賽鴿 2023-03-0437934 48 1370.3604 432
B2(20取一)【參賽羽數:186羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍 2023-03-2318601 3 1397.0177 900
2 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 900
3 鵬程文晗 2023-03-2317665 6 1396.6752 900
4 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 900
5 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 900
6 金晟鴿舍 2023-03-1651094 12 1393.4371 900
7 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 900
8 李建青 2023-03-2318929 21 1385.579 900
9 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 900
10 馬海華 2023-03-1443752 30 1379.6789 270
B3(20取一)【參賽羽數:50羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 1800
2 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 1800
3 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 900
B4(20取一)【參賽羽數:14羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 2520
C1(30取一)【參賽羽數:136羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 540
2 鵬程文晗 2023-03-2317665 6 1396.6752 540
3 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 540
4 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 540
5 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 288
C2(30取一)【參賽羽數:99羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 810
2 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 810
3 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 810
4 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 243
C3(30取一)【參賽羽數:45羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 1350
2 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 675
C4(30取一)【參賽羽數:25羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 阮濤+杜佳 2023-03-2317518 11 1394.1358 2250
D1(一把抓)【參賽羽數:97羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 一多鴿舍 2023-03-2318601 3 1397.0177 2619
D2(一把抓)【參賽羽數:53羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 2385
D3(一把抓)【參賽羽數:23羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 金晟鴿舍 2023-03-1498177 5 1396.8029 2070
E1(雙鴿組 10取一)【參賽羽數:116羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 450
馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967
2 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 450
冀新鴿苑 2023-03-2318810 136 1345.364
3 冀新鴿苑 2023-03-2318839 20 1387.6782 450
冀新鴿苑 2023-03-2318847 257 1332.6627
4 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 450
冀新鴿苑 2023-03-2428967 324 1326.414
5 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 450
張少佳 2023-03-2425322 276 1330.6266
6 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 450
鵬博鴿舍 2023-03-2427911 85 1355.7659
7 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 450
鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544
8 鵬博鴿舍 2023-03-2427911 85 1355.7659 450
鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544
9 訊達賽鴿 2023-03-0437331 96 1351.7 450
訊達賽鴿 2023-03-0437317 180 1339.4731
10 河北張氏鴿苑 2023-03-2318890 134 1345.5954 450
河北張氏鴿苑 2023-03-2318884 137 1345.3477
11 吳晗 2023-03-2318389 58 1365.4957 450
吳晗 2023-03-2318387 362 1322.5996
12 金麒麟賽鴿 2023-03-0437934 48 1370.3604 270
金麒麟賽鴿 2023-03-2317006 437 1316.8338
E2(雙鴿組 10取一)【參賽羽數:43羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 馮卓然 2023-03-0438412 8 1394.4241 900
馮卓然 2023-03-2317987 63 1361.5967
2 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 900
冀新鴿苑 2023-03-2428967 324 1326.414
3 張少佳 2023-03-2425342 25 1383.478 900
張少佳 2023-03-2425322 276 1330.6266
4 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 900
鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544
5 河北張氏鴿苑 2023-03-2318890 134 1345.5954 270
河北張氏鴿苑 2023-03-2318884 137 1345.3477
E3(三鴿組 10取一)【參賽羽數:29羽】
名次 鴿主姓名 足環號碼 比賽名次 分速 鴿糧
1 鵬博鴿舍 2023-03-1498481 84 1356.1142 900
鵬博鴿舍 2023-03-2427911 85 1355.7659
鵬博鴿舍 2023-03-2427944 105 1350.8544
2 冀新鴿苑 2023-03-2318826 17 1389.7625 900
冀新鴿苑 2023-03-2318810 136 1345.364
冀新鴿苑 2023-03-2428967 324 1326.414
3 河北張氏鴿苑 2023-03-1700077 115 1348.402 810
河北張氏鴿苑 2023-03-2318890 134 1345.5954
河北張氏鴿苑 2023-03-2318884 137 1345.3477
免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


国产欧美日韩资源在线观看,三级片在线观看国产,2023国产精品久久,中文字幕无码2020