<rt id="4soam"><xmp id="4soam">
<rt id="4soam"></rt>
<sup id="4soam"><xmp id="4soam"><acronym id="4soam"><optgroup id="4soam"></optgroup></acronym>
<rt id="4soam"></rt>
<acronym id="4soam"><xmp id="4soam">
俱樂部動態

河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋520公里特比第二關比賽成績初稿

發表時間:2023-10-29 17:50:57   瀏覽數:195   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區
河北凱悅賽鴿俱樂部2023年秋520公里比賽(特比第二關)成績初稿
名次 棚號 會員姓名 足環號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
1 020988 李春耕 23-03-2317606 1400.0329
2 020988 李春耕 23-03-2317608 1399.8996
3 025625 一多鴿舍 23-03-2318601 雨點 1397.0177
4 023777 鵬程文晗 23-03-2317652 灰白條 1396.9453
5 021278 金晟鴿舍 23-03-1498177 灰雨點 1396.8029
6 023777 鵬程文晗 23-03-2317665 1396.6752
7 020999 河北迅捷 23-03-2428845 1396.0482
8 021133 馮卓然 23-03-0438412 灰白條 1394.4241
9 020999 河北迅捷 23-03-2428846 1394.3478
10 016015 河北森磊-馮永志 23-03-1505590 1394.1518
11 023456 阮濤+杜佳 23-03-2317518 雨點 1394.1358
12 021278 金晟鴿舍 23-03-1651094 1393.4371
13 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2317898 1392.1820
14 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428710 1391.9792
15 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427905 1391.8913
16 023239 丁志云 23-03-1508874 1389.7854
17 023198 冀新鴿苑 23-03-2318826 1389.7625
18 021110 王亞銳 23-03-1684305 1388.0121
19 023198 冀新鴿苑 23-03-2426086 1387.9263
20 023198 冀新鴿苑 23-03-2318839 雨點 1387.6782
21 015118 李建青 23-03-2318929 深灰 1385.5790
22 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318511 雨白條 1385.4495
23 023136 王清堂 23-03-0438572 灰白條 1385.0230
24 012345 王世海 22-03-1192481 灰白條 1384.4308
25 132500 張少佳 23-03-2425342 雨點 1383.4780
26 021381 一夫鴿舍 23-03-2318278 1383.3784
27 680204 金鼎國際 23-03-2428230 深雨點 1382.7754
28 021268 航錦電力A 23-03-2317253 1379.8894
29 021268 航錦電力A 23-03-2428498 雨點 1379.8026
30 015080 馬海華 23-03-1443752 雨點 1379.6789
31 020639 吳宗湖 23-03-2428162 1379.6094
32 025157 航錦電力 23-03-0031477 麒麟花 1379.1661
33 015118 李建青 23-03-2318904 雨點 1378.1096
34 023777 鵬程文晗 23-03-2317676 雨點 1375.3046
35 021268 航錦電力A 23-03-2317292 雨點 1375.0085
36 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318587 1374.7041
37 025544 董步云 23-03-1654318 1374.6675
38 023777 鵬程文晗 23-03-1498229 1374.5106
39 021237 騰運賽鴿 23-03-2317961 雨點 1373.7988
40 023005 姜偉 23-03-0437077 1373.1834
41 025678 董向西+張楊 23-03-0438554 1372.9518
42 021133 馮卓然 23-03-2317982 白花 1372.1850
43 023456 阮濤+杜佳 23-03-2317506 1371.9814
44 021354 李曉聰 23-03-1637925 1371.7434
45 021107 苗少強 23-03-2828139 深雨點 1371.4032
46 021108 河北順昊 23-03-1402509 1370.7255
47 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-2828565 深雨點 1370.5637
48 025211 金麒麟賽鴿 23-03-0437934 1370.3604
49 021237 騰運賽鴿 23-03-2317957 雨點 1370.3239
50 021381 一夫鴿舍 23-03-2425848 雨白條 1370.0353
51 021237 騰運賽鴿 23-03-2317976 雨點 1369.4612
52 023167 李紅彬 23-03-2426544 灰白條 1368.6949
53 021237 騰運賽鴿 23-03-2317960 雨點 1368.6517
54 025596 凱占+吳衛國 23-03-2679623 1368.6110
55 021033 呂波 23-03-2426123 1368.5999
56 025112 王中凱 23-03-2318321 1367.9608
57 025040 齊敬濤 23-03-2427602 紅絳 1367.4145
58 023089 吳晗 23-03-2318389 雨點 1365.4957
59 025002 崔曙光 23-03-2317230 雨點 1365.1681
60 025623 李成+鄭曉 23-03-0438462 雨點 1362.6892
61 025166 聚鼎賽鴿 23-03-2318946 雨點 1362.1729
62 025040 齊敬濤 23-03-2425379 1361.9354
63 021133 馮卓然 23-03-2317987 1361.5967
64 025178 高紅彬 23-03-1618517 雨白條 1361.1980
65 020999 河北迅捷 23-03-2317624 雨點 1360.8578
66 020601 高聚紅 23-03-0437955 1359.9376
67 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2317891 1359.7448
68 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-0437368 1359.7272
69 021267 天翊牧鴿 23-03-0438052 1359.6615
70 010516 苗龍飛陳 23-03-1407270 紅楞 1359.5497
71 015108 任淑貞 23-03-1507941 1359.2607
72 023016 劉樹軍 23-03-1726315 1359.1455
73 021267 天翊牧鴿 23-03-2828078 1358.9154
74 023319 鵬博鴿舍 23-03-1498483 1358.6100
75 020999 河北迅捷 23-03-0438195 1358.4165
76 021259 美達鴿舍-王亞 23-03-2828056 1357.7243
77 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1700037 1357.2658
78 025596 凱占+吳衛國 23-03-3238308 1357.1282
79 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428721 1356.9710
80 023198 冀新鴿苑 23-03-2318844 雨點 1356.9275
81 025153 華巍鴿舍 23-03-2425219 1356.7450
82 025625 一多鴿舍 23-03-2318645 灰雨點 1356.3575
83 021229 翼帆競技 23-03-2426891 雨白條 1356.3455
84 023319 鵬博鴿舍 23-03-1498481 1356.1142
85 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427911 深灰 1355.7659
86 025178 高紅彬 23-03-2426705 雨白條 1355.4314
87 021278 金晟鴿舍 23-03-1651096 雨點 1354.6142
88 025040 齊敬濤 23-03-2427606 雨點 1354.1227
89 020557 裴進虎 23-03-1402933 1353.9025
90 680204 金鼎國際 23-03-2428219 1353.4915
91 680204 金鼎國際 23-03-1649184 雨白條 1353.1040
92 023777 鵬程文晗 23-03-2317669 雨點 1352.8773
93 021268 航錦電力A 23-03-2317282 1352.6520
94 020955 越戰老兵 23-03-1665769 雨點 1352.1057
95 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318596 紅楞 1351.9369
96 021374 訊達賽鴿 23-03-0437331 1351.7000
97 023777 鵬程文晗 23-03-2317661 1351.6463
98 025178 高紅彬 23-03-2426710 1351.6107
99 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2428785 1351.4990
100 020999 河北迅捷 23-03-0438191 白花 1351.4924
101 021381 一夫鴿舍 23-03-2425813 1351.4616
102 021381 一夫鴿舍 23-03-2425845 雨點 1351.3952
103 025625 一多鴿舍 23-03-2318643 1351.0954
104 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-0438351 灰雨點 1350.9609
105 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427944 雨點 1350.8544
106 025128 李永濤 23-03-2425282 1350.7776
107 680204 金鼎國際 23-03-1663164 1350.1968
108 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428719 1349.2710
109 023198 冀新鴿苑 23-03-2426068 雨點 1348.9733
110 025001 橫山團隊-鄭俊飛 23-03-2317575 1348.9318
111 023136 王清堂 23-03-1638478 雨點 1348.8815
112 025625 一多鴿舍 23-03-2318615 1348.7046
113 025625 一多鴿舍 23-03-2318690 雨點 1348.5722
114 052906 鑫美鴿舍 23-03-1694533 1348.4275
115 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1700077 雨白條 1348.4020
116 023061 鵬鑫鴿舍-劉鑫 23-03-1402346 1348.1255
117 023777 鵬程文晗 23-03-2428774 1348.1253
118 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2428792 雨點 1347.2057
119 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-1493090 雨點 1347.1796
120 023456 阮濤+杜佳 23-03-2317713 1347.0231
121 023211 超一流鴿舍 23-03-1500915 雨點 1346.9520
122 021237 騰運賽鴿 23-03-2317967 1346.9408
123 023456 阮濤+杜佳 23-03-2317717 雨點 1346.9333
124 023198 冀新鴿苑 23-03-2428966 雨點 1346.7249
125 021110 王亞銳 23-03-2318099 雨點 1346.5290
126 021110 王亞銳 23-03-1684319 1346.4875
127 020988 李春耕 23-03-0437372 1346.3750
128 023198 冀新鴿苑 23-03-2318857 1346.3674
129 025617 魅力鴿舍 23-03-1474850 1346.1875
130 132402 開創者潤滑油-李一博 23-03-1479780 雨白條 1346.1708
131 025617 魅力鴿舍 23-03-1474836 1346.1611
132 025617 魅力鴿舍 23-03-2426593 雨點 1346.0348
133 023263 王耀 23-03-2425992 灰白條 1345.8534
134 023333 河北張氏鴿苑 23-03-2318890 灰雨點 1345.5954
135 021229 翼帆競技 23-03-2426896 灰白條 1345.5496
136 023198 冀新鴿苑 23-03-2318810 1345.3640
137 023333 河北張氏鴿苑 23-03-2318884 灰白條 1345.3477
138 021107 苗少強 23-03-2828140 1345.3206
139 020639 吳宗湖 23-03-2428155 雨白條 1345.2889
140 021278 金晟鴿舍 23-03-1498166 1344.8839
141 025157 航錦電力 23-03-2428417 雨點 1344.7576
142 025172 永巍鴿舍 23-03-2317079 雨點 1344.7373
143 021268 航錦電力A 23-03-2428253 雨點 1344.5815
144 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-0438327 1344.4313
145 021371 橫山團隊-王召 23-03-2317594 1344.2656
146 021268 航錦電力A 23-03-2428499 1344.2024
147 025625 一多鴿舍 23-03-2318621 1344.1498
148 014203 姚永生 23-03-2426795 灰雨點 1344.0241
149 023136 王清堂 23-03-1638464 雨點 1343.9505
150 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427943 1343.8645
151 025178 高紅彬 22-03-1162493 1343.5191
152 025178 高紅彬 23-03-2426704 1343.3020
153 025625 一多鴿舍 23-03-2318652 灰白條 1343.2118
154 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427921 雨點 1342.9144
155 025029 繁祥軒 23-03-1569066 紅絳 1342.8317
156 023385 趙彥永 23-03-1423673 1342.7696
157 021237 騰運賽鴿 23-03-2317952 雨點 1342.7553
158 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318543 雨點 1342.5186
159 020999 河北迅捷 23-03-2317623 1342.4786
160 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-1619300 1342.3143
161 023005 姜偉 23-03-0437072 灰白條 1342.1354
162 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428718 1342.1244
163 016015 河北森磊-馮永志 23-03-1433411 雨白條 1342.1216
164 023090 眾城鴿舍 23-03-1726342 雨點 1342.0391
165 021108 河北順昊 23-03-1402515 1341.5487
166 132588 GDT 23-03-2425237 灰白條 1341.4006
167 025596 凱占+吳衛國 23-03-3238321 1341.2323
168 023333 河北張氏鴿苑 23-03-2318880 雨點 1341.1240
169 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1956643 紅楞 1341.0906
170 023342 楊崇 23-03-0438171 1340.7849
171 021444 賢聚鴿舍 23-03-1615820 深雨點 1340.7734
172 025625 一多鴿舍 23-03-2318653 紅楞 1340.3140
173 666666 河北騰龍 22-03-1017105 雨點 1340.2716
174 020509 劉立衛 23-03-1638020 1340.1424
175 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2317896 1340.1017
176 021268 航錦電力A 23-03-2317291 1339.9226
177 023057 雙林帥鴿 23-03-2426179 1339.7039
178 021374 訊達賽鴿 23-03-1721028 雨白條 1339.6485
179 023188 孫亞杰 23-03-2318769 雨點 1339.5726
180 021374 訊達賽鴿 23-03-0437317 雨白條 1339.4731
181 020697 石群嶺 23-03-2425319 1339.4674
182 020777 楊偉 23-03-0437850 1339.3443
183 025062 李才正 23-03-1652674 雨點 1339.3305
184 025120 武云峰 23-03-1400132 1338.8033
185 025062 李才正 23-03-2426927 雨點 1338.6571
186 020622 李世民 23-03-2425080 雨點 1338.5920
187 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1700025 灰白條 1338.3907
188 021110 王亞銳 23-03-1684315 雨點 1338.2974
189 021110 王亞銳 23-03-2318473 灰白條 1338.1964
190 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428739 1338.1958
191 021110 王亞銳 23-03-1684325 雨點 1337.9644
192 023294 蔓蔓鴿舍 23-03-2427590 1337.7925
193 020999 河北迅捷 23-03-2428843 灰白條 1337.7510
194 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1700045 1337.7182
195 023316 梓涵鴿舍-宋二濤 23-03-2425685 1337.6815
196 023188 孫亞杰 22-03-3028008 雨點 1337.6741
197 020732 馬忠 23-03-1507475 1337.5588
198 020732 馬忠 23-03-1612161 1337.4649
199 023188 孫亞杰 23-03-1439954 雨點 1337.3273
200 021371 橫山團隊-王召 23-03-2425106 1337.2626
201 023239 丁志云 23-03-1408659 1336.8618
202 025188 安文學 22-03-1364415 1336.8175
203 023171 石門戰鴿 23-03-2317066 1336.7688
204 023198 冀新鴿苑 23-03-2428961 雨點 1336.5717
205 025062 李才正 23-03-1652643 雨點 1336.5151
206 023383 李紅軍 23-03-1687061 1336.4802
207 020988 李春耕 23-03-0437397 1336.4615
208 023043 劉洋 23-03-1400700 1336.3707
209 021371 橫山團隊-王召 23-03-2317597 雨點 1336.3377
210 023198 冀新鴿苑 23-03-2318846 雨點 1336.2806
211 020988 李春耕 23-03-0437400 雨點 1336.2522
212 016015 河北森磊-馮永志 23-03-0438402 1335.9754
213 020697 石群嶺 23-03-2425305 1335.8673
214 021133 馮卓然 23-03-0438411 灰雨點 1335.8094
215 020750 光大鴿舍 23-03-1657044 1335.6136
216 025001 橫山團隊-鄭俊飛 23-03-2317571 1335.5666
217 025178 高紅彬 23-03-2426703 1335.5426
218 025040 齊敬濤 23-03-2425391 1335.4613
219 025157 航錦電力 23-03-2317326 1335.4149
220 020828 丁義 23-03-2318157 1335.3827
221 021381 一夫鴿舍 23-03-2318298 1335.3398
222 023089 吳晗 23-03-2828013 1335.2656
223 023022 梁立輝 23-03-0437500 1335.2617
224 025172 永巍鴿舍 23-03-2317080 1335.2345
225 014203 姚永生 23-03-2828028 1335.2057
226 021381 一夫鴿舍 23-03-2318283 雨點 1335.1936
227 025157 航錦電力 23-03-2317318 1335.1756
228 025157 航錦電力 23-03-2428441 麒麟花 1335.1201
229 023242 鵬飛鴿苑 23-03-0437811 雨點 1335.0730
230 023065 董旭輝 23-03-0438005 1334.9788
231 023109 泓燁鴿舍 23-03-1726055 雨點 1334.8767
232 020999 河北迅捷 23-03-2428841 雨點 1334.7898
233 025590 九三鴿舍 23-03-0438628 灰白條 1334.7812
234 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318544 雨點 1334.7784
235 023097 王建立 23-03-0437172 1334.7750
236 020770 聶利輝 23-03-2425486 1334.6410
237 023170 趙坤 23-03-2825917 1334.5272
238 020703 海彬鴿舍 23-03-1401759 1334.4533
239 025166 聚鼎賽鴿 23-03-2427785 雨點 1334.2652
240 020731 吳少凱 23-03-1719705 1334.0875
241 023225 趙壘 23-03-2317249 雨點 1334.0230
242 025596 凱占+吳衛國 23-03-2679602 1333.8961
243 023054 翼龍鴿舍 23-03-2318703 雨點 1333.7796
244 021374 訊達賽鴿 23-03-2616375 1333.6863
245 025157 航錦電力 23-03-2428425 1333.5897
246 023456 阮濤+杜佳 23-03-1498113 雨白條 1333.4450
247 025166 聚鼎賽鴿 23-03-2427771 雨點 1333.4417
248 025185 祥云鴿舍-趙茂 23-03-2317039 雨點 1333.3353
249 021255 眾源駕校 23-03-0438223 1333.2935
250 023316 梓涵鴿舍-宋二濤 23-03-2425664 1332.9979
251 021001 李國鋒 23-03-0029276 1332.8631
252 021268 航錦電力A 23-03-2428500 1332.8541
253 023198 冀新鴿苑 23-03-2318837 雨點 1332.7662
254 025112 王中凱 23-03-2426484 雨點 1332.7448
255 023263 王耀 23-03-2318360 雨點 1332.7366
256 023097 王建立 23-03-0437171 1332.7157
257 023198 冀新鴿苑 23-03-2318847 雨點 1332.6627
258 025111 田漢章 23-03-1687407 雨點 1332.6437
259 020651 董建全 23-03-2427544 1332.5766
260 023301 雨峰鴿舍 23-03-2426689 1332.4392
261 023136 王清堂 23-03-1660757 1332.2983
262 025017 石門翔龍閣-姬林森 23-03-2425762 雨點 1332.2969
263 025211 金麒麟賽鴿 23-03-2317010 雨點 1332.2633
264 023027 董建日 23-03-1720408 雨點 1332.1578
265 020800 金廣興-高 23-03-1438453 1332.1383
266 025590 九三鴿舍 23-03-2425746 深雨點 1332.1109
267 025678 董向西+張楊 23-03-0005676 雨點 1332.0672
268 023043 劉洋 23-03-1400669 1332.0421
269 025157 航錦電力 23-03-2317336 1332.0284
270 020769 石門金羽-張立兵 23-03-1562308 灰雨點 1331.9832
271 025590 九三鴿舍 23-03-1657604 1331.9766
272 025172 永巍鴿舍 23-03-2317076 雨點 1331.9528
273 020859 冀偉業-云頂賽鴿 23-03-2427870 1331.6845
274 025188 安文學 23-03-1685899 1331.5618
275 023089 吳晗 23-03-2828011 灰白條 1330.9183
276 132500 張少佳 23-03-2425322 雨白條 1330.6266
277 010919 宋建民 23-03-1498204 雨點 1330.5158
278 015115 郝偉 23-03-0010552 1330.3667
279 023137 依默鴿業 23-03-1472954 1330.2601
280 015115 郝偉 23-03-1638201 1330.1076
281 023249 鵬鑫鴿舍-周寧 22-03-1019334 1330.0105
282 021268 航錦電力A 23-03-2428491 灰白條 1329.9908
283 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2428800 雨點 1329.8935
284 020999 河北迅捷 23-03-0438200 1329.8874
285 023089 吳晗 23-03-2318377 1329.8646
286 025006 芊哲鴿苑 23-03-1727197 1329.8353
287 025596 凱占+吳衛國 23-03-3238312 1329.7685
288 025185 祥云鴿舍-趙茂 23-03-2428914 雨點 1329.6768
289 020999 河北迅捷 23-03-0438197 1329.4114
290 023359 衛東鴿舍 23-03-0438374 1329.3789
291 021288 馮會碩 23-03-0437221 1329.2725
292 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428730 1329.0220
293 025098 劉柏峰 23-03-1561716 雨點 1329.0018
294 023089 吳晗 23-03-2825968 1328.8945
295 023352 金成鴿舍 22-03-1107021 雨白條 1328.6851
296 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-2828554 雨點 1328.5665
297 025590 九三鴿舍 23-03-1660722 灰雨點 1328.2995
298 020991 天道鴿緣 23-03-2426623 灰雨點 1328.2070
299 023089 吳晗 23-03-2825953 1328.0151
300 023225 趙壘 23-03-2428314 雨點 1327.9066
301 023233 杜海平 22-03-1105724 1327.8746
302 023090 眾城鴿舍 23-03-1617943 1327.8250
303 023054 翼龍鴿舍 23-03-1638281 1327.7405
304 132514 田瑞飛 23-03-2428544 1327.6789
305 023089 吳晗 23-03-2828007 1327.6732
306 021110 王亞銳 23-03-2428852 1327.5993
307 025155 熙岱鴿苑-劉偉 23-03-2318488 灰雨點 1327.5553
308 010919 宋建民 23-03-1498206 1327.5328
309 025155 熙岱鴿苑-劉偉 23-03-2318485 雨點 1327.5061
310 023245 董志國 23-03-2428366 雨點 1327.3912
311 020955 越戰老兵 23-03-1665776 雨點 1327.3743
312 025172 永巍鴿舍 23-03-2425516 1327.3397
313 023242 鵬飛鴿苑 23-03-0437814 麒麟花 1327.1358
314 020999 河北迅捷 23-03-2317625 雨點 1327.0965
315 022051 王立東 23-03-1560482 1326.9634
316 023013 董賀 23-03-2426217 1326.6889
317 020703 海彬鴿舍 23-03-1401698 雨點 1326.6821
318 023198 冀新鴿苑 23-03-2318807 1326.6549
319 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428727 1326.6432
320 015115 郝偉 23-03-1639840 雨點 1326.5935
321 021354 李曉聰 23-03-1637915 1326.5864
322 023198 冀新鴿苑 23-03-2318859 1326.5735
323 020656 師浩雷 23-03-1505316 1326.5097
324 023198 冀新鴿苑 23-03-2428967 1326.4140
325 025068 崔向東 23-03-1409115 1326.3294
326 025153 華巍鴿舍 23-03-2425208 1326.2957
327 025209 曌翔苑 23-03-0438449 雨點 1326.1782
328 020887 魏利峰 23-03-1668356 雨點 1326.0747
329 023371 梁新杰 23-03-2427497 1325.7476
330 021354 李曉聰 23-03-1637904 1325.7083
331 023168 火烈鳥鴿舍 23-03-2318514 雨點 1325.6983
332 021376 盛世京華-高華南 23-03-1498514 雨白條 1325.5373
333 025155 熙岱鴿苑-劉偉 23-03-2427636 1325.5303
334 025625 一多鴿舍 23-03-2318637 1325.3770
335 023360 龍泉聯隊-王漢斌 23-03-1728275 雨點 1325.2406
336 023332 楊肖峰 23-03-2427412 1325.1890
337 021381 一夫鴿舍 23-03-2318277 雨點 1325.1170
338 014203 姚永生 23-03-2426785 1324.9964
339 016015 河北森磊-馮永志 23-03-2317995 1324.9050
340 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2428736 1324.8570
341 023076 若鑫鴿舍 23-03-2317850 1324.7887
342 015178 孫忠孝 23-03-3195135 雨點 1324.7753
343 023188 孫亞杰 23-03-1702206 1324.5756
344 023027 董建日 23-03-1720422 1324.4832
345 023054 翼龍鴿舍 23-03-2318718 1324.3082
346 021371 橫山團隊-王召 23-03-2425104 1324.2731
347 023212 龍騰速達鴿舍 23-03-2828544 雨點 1324.0534
348 023076 若鑫鴿舍 23-03-2317842 1323.9542
349 025209 曌翔苑 23-03-0438447 1323.7049
350 021268 航錦電力A 23-03-2428489 1323.5525
351 020763 杜春林 32-03-1561507 灰白條 1323.5336
352 023054 翼龍鴿舍 23-03-2318723 1323.5001
353 025105 良廂國際 23-03-2426479 雨點 1323.3100
354 025090 穆小永 23-03-1658166 1323.2672
355 020901 王志強 23-03-1659025 雨點 1323.2007
356 960090 河北翎翔 23-03-2426423 雨點 1323.1564
357 023022 梁立輝 23-03-0437104 1323.0010
358 023027 董建日 23-03-1439880 麒麟花 1322.8181
359 025544 董步云 23-03-1611313 1322.7866
360 023022 梁立輝 23-03-0437103 1322.7676
361 014203 姚永生 23-03-2426793 1322.6343
362 023089 吳晗 23-03-2318387 雨點 1322.5996
363 021110 王亞銳 23-03-2318089 紅楞 1322.5071
364 023241 賽冠鴿舍 23-03-2427323 1322.2858
365 025613 武文學 23-03-2425167 1322.2485
366 023299 六合鴿舍-任韶輝 23-03-2317890 雨點 1321.9129
367 021110 王亞銳 23-03-2318090 雨點 1321.8725
368 023171 石門戰鴿 23-03-2425255 灰白條 1321.6955
369 023333 河北張氏鴿苑 23-03-1645160 灰雨點 1321.6727
370 025016 雨而飛翔-霍建坤 23-03-1402461 1321.5754
371 021255 眾源駕校 23-03-2428743 雨點 1321.5537
372 132402 開創者潤滑油-李一博 23-03-1479776 1321.4266
373 021237 騰運賽鴿 23-03-2317964 雨點 1321.4124
374 025625 一多鴿舍 23-03-2318675 灰白條 1321.3456
375 023136 王清堂 23-03-0438392 1321.3165
376 023198 冀新鴿苑 23-03-2426080 1321.3147
377 021110 王亞銳 23-03-2428853 1321.2195
378 021267 天翊牧鴿 23-03-2828091 1321.2005
379 025157 航錦電力 23-03-2428459 麒麟花 1321.1527
380 025166 聚鼎賽鴿 23-03-2318937 雨點 1321.0985
381 023333 河北張氏鴿苑 23-03-2318882 雨點 1321.0219
382 020596 盧少輝 23-03-2318411 1320.8882
383 025157 航錦電力 23-03-2317317 灰白條 1320.8551
384 023188 孫亞杰 23-03-2318770 雨點 1320.8423
385 023319 鵬博鴿舍 23-03-2427915 紅絳 1320.7633
386 023065 董旭輝 23-03-0438007 1320.5880
387 025105 良廂國際 23-03-2318166 雨點 1320.5751
388 025178 高紅彬 23-03-2426707 雨點 1320.5174
389 021110 王亞銳 23-03-2318470 1320.4377
390 023242 鵬飛鴿苑 23-03-0437806 1320.4244
391 021268 航錦電力A 23-03-2317286 1320.3364
392 021267 天翊牧鴿 23-03-2828093 雨點 1320.2638
393 023076 若鑫鴿舍 23-03-1687424 1320.0706
394 010592 榮盛賽鴿 22-03-1088576 1319.8976
395 025017 石門翔龍閣-姬林森 23-03-2425788 雨白條 1319.8827
396 020955 越戰老兵 23-03-1662815 雨點 1319.8386
397 025678 董向西+張楊 23-03-0438550 雨點 1319.8316
398 021263 董勇 93-03-1639811 雨點 1319.8191
399 025590 九三鴿舍 23-03-0438625 1319.8092
400 025157 航錦電力 23-03-2317313 雨點 1319.7917
免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


国产欧美日韩资源在线观看,三级片在线观看国产,2023国产精品久久,中文字幕无码2020